企业名称:深圳德至高科技有限公司
电 话:0755-27872999
传 真:0755-22636863
网 址:www.tgk.cn
地 址:深圳市宝安区新安72区扬田路德至高科技园11栋
类别 | 项目 | TGK-809D | TGK-815D |
功能参数 | 额定输入电压 | AC 220V 50Hz | AC 220V 50Hz |
额定功率 | 90 W | 150 W | |
输出电压 | 高频交流 36V | 高频交流 36V | |
最大瞬间功率 | 小于100W | 小于160W | |
待机功耗 | 小于6W | 小于6W | |
可调温度范围 | 200-420℃(多模式可选) | 200-420℃(多模式可选) | |
温度校正 | 数字校温 | 数字校温 | |
数显/调温 | LED数显 | LED数显 | |
省电功能 | 有 | 有 | |
低温报警功能 | 有 | 有 | |
温度锁定方式 | 智能锁 | 智能锁 | |
烙铁头对地电阻 | <2欧姆 | <2欧姆 | |
烙铁头对地电势 | <2mV | <2mV | |
特性参数 | 升温时间 常温-350° | <30S | <40S |
温度偏差 | ±1℃(温度校正后) | ±1℃(温度校正后) | |
温度稳定度 | ±2℃(无负载) | ±2℃(无负载) | |
回温时间 | <2S | <2S | |
发热芯寿命 | >5000H(恒温350℃) | >5000H(恒温350℃) | |
零部件特性 | 变压器 | 7638 铜 | 8560 铜 |
发热芯 | 高频发热芯 | 高频发热芯 | |
手柄线 | 硅胶,铁氟龙 | 硅胶,铁氟龙 | |
外壳 | 铝合金 | 铝合金 | |
烙铁架 | 铝铸 | 铝铸 | |
烙铁嘴 | TGK-200M系列 | TGK-500M系列 | |
电路结构 | MCU控温 | MCU控温 | |
性能概述 | 涡流加热、PID控温,升温及回温迅速,真正的无铅焊接;LED数码显示,数字校温,多工作模式可选,故障报警 |
1.高频涡流加热,升温及回温速度快,实现无铅焊接
2.微电脑控制,按键式调温,数字式温度校准,并设有自动休眠及自动关机功能
3.密码式温度锁定功能,有效保障生产工艺
4.防静电设计,多款烙铁头可供选择